Klasse / Bereich |
Lehrer/in | ||
JÜL-Lerngruppe A | Frau Wiesemann | ||
JÜL-Lerngruppe B | Frau Schadé | ||
JÜL-Lerngruppe C | Frau Straub | ||
JÜL-Lerngruppe D | Frau Schultze | ||
JÜL-Lerngruppe E | Frau Schmidt | ||
JÜL-Lerngruppe F | Frau Stölzig | ||
JÜL-Lerngruppe G | Frau Maser | ||
3a | Frau Havenstein | ||
3b | Frau Bendig | ||
3c | Frau Siebenschuh | ||
4a | Frau Deutz | ||
4b | Frau von Essen | ||
4c | Frau Ruppert | ||
5a | Frau Bornhorn | ||
5b | Frau Mannheimer | ||
5c | Frau Gropp | ||
6a | Frau Seide | ||
6b | Frau Teich | ||
6c | Frau Scholtka | ||
Sonderpädagogik | Frau Havenstein Frau Schurig |
||
Sport |
Herr Habicht |
||
Lebenskunde | Frau Lührs | ||
Religion | Frau Behnert | ||
Mathematik | Frau Zippel | ||
Erdkunde | Herr Habicht | ||
NAWI | Frau Töpfer-Leinung | ||
Musik | Frau Teich |